-
پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود
-
۱۳۶
فهرست مطالب: Business Data Science: Fintech, Management, and Analytics Locally Linear Embedding for High-Frequency Trading Marker Discovery. . . 3 مشخصات فایل |
|
عنوان (Title): | Recent Advances in Data Science_ Third International Conference on Data Science, Medicine, and Bioin |
نام فایل (File name): | 626-www.GeneProtocols.ir-Recent Advances in Data Science_ Third International Conference on Data Science, Medicine, and Bioin.pdf |
نام فارسی فایل (Persian name): | پیشرفت های جدید در علم داده- سومین کنفرانس بین المللی علم داده، پزشکی و بیوانفورماتیک |
ایجاد کننده: | Henry Han, Tie Wei, Wenbin Liu, Fei Han |
زبان (Language): | انگلیسی English |
سال انتشار: | 2020 |
شابک ISBN: | 9789811587597, 9789811587603 |
نوع سند (Doc. type): | کتاب |
فرمت (File extention): | |
حجم فایل (File size): | 28/7 |
تعداد صفحات (Book length in pages): | 295 |